Priser
Här hittar du Dentiq priser inom vanlig allmäntandvård.
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna.
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet.
Vår garanti
Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Dentiqs kliniker i Stockholms län.
Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.
Tandersättning (protetik)
Ett års garanti på avtagbar protetik
Tre års garanti för implantat
Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*
* För att garantin ska gälla behöver du följa Dentiqs rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder och när du behöver komma på besök till oss. Det krävs också att den valda behandlingen är rekommenderad av din tandläkare och att behandlingen är fullt betald.
Prislista gällande från 15 januari 2026. Alla priser avser privatpris exklusive eventuellt tandvårdsstöd. Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och styr vilken ersättning du som vuxen kan få via tandvårdsstödet.
Undersökning och utredning
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 1 100 kr | 1 100 kr |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 545 kr | 445 kr |
| 107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 775 kr | 1 275 kr |
| 108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2 560 kr | 1 895 kr |
| 111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 1 085 kr | 985 kr |
| 112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1 385 kr | 1 285 kr |
| 113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 585 kr | 535 kr |
| 114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist | 835 kr | 785 kr |
| 115 | Konsultation specialisttandvård | 1 060 kr | 1 060 kr |
| 116 | Konsultation specialisttandvård, omfattande | 2 080 kr | 2 080 kr |
| 121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 110 kr | 80 kr |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 120 kr | 1 020 kr |
| 124 | Panoramaröntgenundersökning | 785 kr | 635 kr |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral | 670 kr | 620 kr |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 315 kr | 1 215 kr |
| 127 | Röntgenundersökning, delstatus | 285 kr | 235 kr |
| 128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 505 kr | 405 kr |
| 131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1 655 kr | 1 210 kr |
| 132 | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 2 380 kr | 1 535 kr |
| 133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 3 030 kr | 1 920 kr |
| 134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 3 540 kr | 2 255 kr |
| 141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 985 kr | 885 kr |
| 142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 555 kr | 535 kr |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 900 kr | 900 kr |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 520 kr | 520 kr |
| 163 | Biopsi | 1 360 kr | 1 260 kr |
| 164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 895 kr | 895 kr |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 620 kr | 600 kr |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1 135 kr | 1 135 kr |
| 205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 265 kr | 245 kr |
| 206 | Fluorbehandling | 500 kr | 485 kr |
| 207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 435 kr | 375 kr |
| 208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 795 kr | 735 kr |
| 209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1 245 kr | 1 145 kr |
| 213 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer | 1 505 kr | 1 505 kr |
| 214 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention | 705 kr | 695 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 550 kr | 450 kr |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 940 kr | 840 kr |
| 303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling , omfattande | 1 445 kr | 1 245 kr |
| 304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 125 kr | 2 025 kr |
| 311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 605 kr | 595 kr |
| 312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 260 kr | 240 kr |
| 313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 min eller mer | 1 555 kr | 1 505 kr |
| 314 | Beteendemedicinsk behandling | 705 kr | 695 kr |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 620 kr | 600 kr |
| 322 | Stegvis exkavering | 1 450 kr | 1 350 kr |
| 341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 835 kr | 920 kr |
| 342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 530 kr | 1 430 kr |
| 343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2 665 kr | 2 165 kr |
| 362 | Lustgassedering, per gång | 1 100 kr | 1 025 kr |
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 401 | Tanduttagning, en tand | 1 480 kr | 1 280 kr |
| 402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2 320 kr | 1 820 kr |
| 403 | Tanduttagning, tillkommande, enkel | 670 kr | 510 kr |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad | 4 755 kr | 3 755 kr |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5 830 kr | 4 330 kr |
| 406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 480 kr | 1 280 kr |
| 407 | Övrig kirurgi eller plastik | 3 470 kr | 2 470 kr |
| 408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 8 010 kr | 5 010 kr |
| 409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd | 2 810 kr | 1 550 kr |
| 410 | Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1 345 kr | 945 kr |
Implantatkirurgiska åtgärder
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 420 | Implantat, per styck, tilläggsåtgärd | 5 300 kr | 3 585 kr |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 7 755 kr | 3 755 kr |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 855 kr | 1 805 kr |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 10 455 kr | 5 455 kr |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 2 055 kr | 2 025 kr |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 15 520 kr | 7 520 kr |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 870 kr | 2 705 kr |
| 427 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant | 5 520 kr | 4 720 kr |
| 428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 8 680 kr | 5 680 kr |
| 429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 5 655 kr | 4 655 kr |
| 430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2 535 kr | 1 535 kr |
| 431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 6 730 kr | 2 730 kr |
| 432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 4 030 kr | 2 030 kr |
| 433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 8 500 kr | 1 035 kr |
| 436 | Avlägsnande av implantat, enkel | 1 005 kr | 805 kr |
Parodontalkirurgiska åtgärder
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 2 135 kr | 2 035 kr |
| 447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1 875 kr | 1 375 kr |
| 448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 855 kr | 755 kr |
| 451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5 910 kr | 3 910 kr |
| 452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 8 410 kr | 5 410 kr |
| 453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 6 115 kr | 4 115 kr |
| 454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 8 820 kr | 5 820 kr |
| 480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 400 kr | 400 kr |
Rotbehandling
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5 105 kr | 4 105 kr |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5 955 kr | 4 955 kr |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7 225 kr | 6 225 kr |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7 790 kr | 6 790 kr |
| 520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 805 kr | 1 005 kr |
| 521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 485 kr | 885 kr |
| 522 | Komplicerad kanallokalisation | 1 190 kr | 890 kr |
| 523 | Stiftborttagning | 1 700 kr | 1 300 kr |
| 541 | Apikalkirurgisk behandling | 6 410 kr | 4 410 kr |
Bettfysiologiska åtgärder
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 500 kr | 4 370 kr |
| 602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 500 kr | 4 370 kr |
| 603 | Reponeringsskena, per skena | 6 695 kr | 6 695 kr |
| 604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3 080 kr | 2 780 kr |
| 606 | Motorisk aktivering | 730 kr | 730 kr |
| 607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1 025 kr | 825 kr |
Fyllningar
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1 230 kr | 730 kr |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 660 kr | 1 160 kr |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 920 kr | 1 420 kr |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 440 kr | 940 kr |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 870 kr | 1 370 kr |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2 330 kr | 1 830 kr |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 875 kr | 2 075 kr |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 850 kr | 550 kr |
| 711 | Fyllning, utförd av tandhygienist | 505 kr | 505 kr |
Protetiska åtgärder – tandstödd protetik
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 8 825 kr | 6 825 kr |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 7 275 kr | 5 275 kr |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 4 080 kr | 3 880 kr |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 010 kr | 1 810 kr |
| 804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 3 315 kr | 2 815 kr |
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 3 165 kr | 2 165 kr |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 315 kr | 4 105 kr |
| 807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 4 560 kr | 3 160 kr |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 5 020 kr | 4 020 kr |
| 809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 350 kr | 1 350 kr |
Reparation av tandstödd protetik
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 935 kr | 635 kr |
| 812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 2 165 kr | 1 625 kr |
| 813 | Broreparation med tandteknisk insats | 6 470 kr | 5 470 kr |
| 814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10 575 kr | 9 575 kr |
| 815 | Sadelkrona | 7 135 kr | 6 135 kr |
Avtagbar protetik och reparation
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 820 | Skena med tandersättning för temporärt bruk | 2 740 kr | 1 550 kr |
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 5 500 kr | 5 000 kr |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 7 285 kr | 6 785 kr |
| 824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 15 620 kr | 13 620 kr |
| 825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 17 250 kr | 15 250 kr |
| 826 | Attachments, per styck | 185 kr | 185 kr |
| 827 | Hel underkäksprotes | 13 510 kr | 12 510 kr |
| 828 | Hel överkäksprotes | 13 510 kr | 12 510 kr |
| 829 | Immediatprotes, hel käke | 9 720 kr | 9 270 kr |
| 831 | Justering av avtagbar protes | 555 kr | 415 kr |
| 832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 2 490 kr | 1 990 kr |
| 833 | Rebasering av protes | 3 955 kr | 3 455 kr |
| 834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 3 130 kr | 2 630 kr |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 4 475 kr | 3 975 kr |
| 836 | Komplicerad lagning av protes | 5 150 kr | 4 150 kr |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 9 195 kr | 9 195 kr |
| 839 | Inmontering av förankringselement | 3 995 kr | 3 595 kr |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 755 kr | 2 255 kr |
| 846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 6 685 kr | 4 685 kr |
| 847 | Klammerplåt | 5 650 kr | 5 650 kr |
| 848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 800 kr | 600 kr |
Implantatprotetiska åtgärder
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 850 | Implantatstödd krona, en per käke | 13 355 kr | 10 355 kr |
| 852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 11 230 kr | 8 230 kr |
| 853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 3 345 kr | 2 845 kr |
| 854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 3 550 kr | 3 550 kr |
| 855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 620 kr | 620 kr |
| 856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 2 035 kr | 2 035 kr |
| 857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 620 kr | 620 kr |
| 858 | Distans inklusive distansskruv, per styck | 1 780 kr | 1 580 kr |
| 859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 1 405 kr | 1 005 kr |
Implantatstödda broar och täckproteser
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 861 | Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat | 61 530 kr | 36 530 kr |
| 862 | Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat | 62 845 kr | 37 845 kr |
| 863 | Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat | 64 160 kr | 39 160 kr |
| 865 | Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat | 60 225 kr | 35 225 kr |
| 871 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat | 31 120 kr | 21 120 kr |
| 872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 40 175 kr | 23 175 kr |
| 873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 42 235 kr | 25 235 kr |
| 874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 6 330 kr | 5 330 kr |
| 875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 8 975 kr | 6 975 kr |
| 876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 11 500 kr | 8 500 kr |
| 877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 20 105 kr | 17 105 kr |
| 878 | Förankringselement täckprotes, per styck | 330 kr | 330 kr |
Reparation av implantatstödd protetik
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1 520 kr | 1 220 kr |
| 883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats | 5 915 kr | 2 515 kr |
| 884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 11 815 kr | 9 815 kr |
| 888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 205 kr | 205 kr |
| 889 | Distansskruv, per styck | 435 kr | 435 kr |
| 892 | Läkdistans, per styck | 385 kr | 385 kr |
| 893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 480 kr | 1 180 kr |
| 894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 435 kr | 1 235 kr |
| 895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 2 255 kr | 1 555 kr |
| 896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 2 180 kr | 1 680 kr |
| 897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 3 435 kr | 2 835 kr |
Tandreglering och utbytesåtgärder
| Nr | Beskrivning | Pris | Referenspris |
|---|---|---|---|
| 900 | Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 35 000 kr | 11 195 kr |
| 901 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 25 000 kr | 16 800 kr |
| 902 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 39 205 kr | 20 940 kr |
| 903 | Tandreglering, en käke aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 43 180 kr | 24 700 kr |
| 904 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 47 100 kr | 30 645 kr |
| 905 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 41 465 kr | 23 620 kr |
| 906 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 47 750 kr | 27 760 kr |
| 907 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 54 050 kr | 31 900 kr |
| 908 | Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 60 000 kr | 38 475 kr |
| 921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 7 005 kr | 1 420 kr |
| 922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 7 005 kr | 1 830 kr |
| 923 | Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3 | 9 000 kr | 1 420 kr |
| 924 | Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5 | 9 000 kr | 1 830 kr |
| 926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 13 070 kr | 8 090 kr |
| 929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona | 13 070 kr | 5 275 kr |
| 940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 12 085 kr | 13 365 kr |
| 941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 7 230 kr | 8 090 kr |


