Priser
Här hittar du Dentiq priser inom vanlig allmäntandvård.
Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och klara besked om kostnaderna.
Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet.
Vår garanti
Hos oss får du garanti på flera behandlingar. Garantierna gäller på alla Dentiqs kliniker i Stockholms län.
Vi lämnar garanti på tandersättningar. Ersättning för förlorade tänder kallas även protetik.
Tandersättning (protetik)
Ett års garanti på avtagbar protetik
Tre års garanti för implantat
Fem års garanti på fastsittande tandburen protetik*
* För att garantin ska gälla behöver du följa Dentiqs rekommendationer om hur du tar hand om dina tänder och när du behöver komma på besök till oss. Det krävs också att den valda behandlingen är rekommenderad av din tandläkare och att behandlingen är fullt betald.
Undersökningar
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
101 | Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift | 1065 kr | 1015 kr |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 535 kr | 440 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1760 kr | 1260 kr |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 2560 kr | 2060 kr |
111 | Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift | 835 kr | 790 kr |
112 | Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift | 1085 kr | 1030 kr |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 495 kr | 435 kr |
114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 710 kr | 630 kr |
Röntgenåtgärder med mera
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 95 kr | 70 kr |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1010 kr | 960 kr |
124 | Panoramaröntgen | 750 kr | 625 kr |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 645 kr | 615 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1260 kr | 1175 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder) | 255 kr | 230 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus (≥7 intraorala röntgenbilder) | 430 kr | 400 kr |
141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 990 kr | 990 kr |
161 | Salivsekretionsmätning | 755 kr | 755 kr |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 750 kr | 510 kr |
163 | Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar | 1250 kr | 1240 kr |
164 | Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 985 kr | 740 kr |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 515 kr | 515 kr |
204 | Profylaxskena | 1000 kr | 980 kr |
205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring | 225 kr | 215 kr |
206 | Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring | 435 kr | 420 kr |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 370 kr | 330 kr |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 710 kr | 640 kr |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1035 kr | 990 kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 560 kr | 480 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1005 kr | 905 kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1455 kr | 1340 kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2100 kr | 2000 kr |
311 | Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 535 kr | 515 kr |
312 | Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 220 kr | 210 kr |
313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1300 kr | 1300 kr |
314 | Beteendemedicinsk behandling | 600 kr | 600 kr |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 540 kr | 520 kr |
322 | Stegvis exkavering | 1400 kr | 1330 kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 685 kr | 640 kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1330 kr | 1245 kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande >90 min | 2875 kr | 1875 kr |
362 | Lustgassedering, per gång | 1000 kr | 965 kr |
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
401 | Tanduttagning, en tand | 1535 kr | 1265 kr |
402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2265 kr | 1800 kr |
403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 645 kr | 500 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 4505 kr | 3705 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5760 kr | 4330 kr |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1520 kr | 1265 kr |
407 | Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2835 kr | 2435 kr |
Implantatkirurgiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck | 5300 kr | 3230 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 7010 kr | 3710 kr |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1875 kr | 1775 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 9500 kr | 5400 kr |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 2095 kr | 1995 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 14465 kr | 7465 kr |
426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 2870 kr | 2670 kr |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 5355 kr | 4650 kr |
430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2310 kr | 1595 kr |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 3955 kr | 2055 kr |
436 | Avlägsnande av implantat | 1070 kr | 870 kr |
Parodontalkirurgiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 2075 kr | 2030 kr |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1635 kr | 1370 kr |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 815 kr | 785 kr |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5260 kr | 3860 kr |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 8055 kr | 5340 kr |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 6220 kr | 4065 kr |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 8055 kr | 5750 kr |
480 | Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 410 kr | 385 kr |
Rotbehandling
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4960 kr | 4015 kr |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5700 kr | 4845 kr |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 7165 kr | 6080 kr |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7760 kr | 6630 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1535 kr | 1075 kr |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1390 kr | 950 kr |
522 | Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup | 1145 kr | 955 kr |
523 | Stiftborttagning | 1620 kr | 1395 kr |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 6080 kr | 4350 kr |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 625 kr | 1 125 kr |
Bettfysiologiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 4375 kr | 3975 kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 4375 kr | 3975 kr |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena | 2810 kr | 2765 kr |
606 | Motorisk aktivering | 630 kr | 630 kr |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 990 kr | 890 kr |
Reparativa åtgärder (lagning)
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1020 kr | 720 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1545 kr | 1145 kr |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1865 kr | 1405 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1325 kr | 925 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1855 kr | 1355 kr |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2205 kr | 1805 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2550 kr | 2050 kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 800 kr | 575 kr |
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial | 8185 kr | 6585 kr |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial | 6990 kr | 5290 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3755 kr | 3655 kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1885 kr | 1785 kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial | 3040 kr | 2675 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial | 2900 kr | 2200 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4315 kr | 3985 kr |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten, fräst eller 3D-framställd inre del av metall | 4385 kr | 2910 kr |
808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktione | 4175 kr | 3985 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1300 kr | 1290 kr |
Reparation av tandstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 885 kr | 685 kr |
812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion | 1870 kr | 1755 kr |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5665 kr | 5300 kr |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10365 kr | 9135 kr |
815 | Sadelkrona | 6460 kr | 5290 kr |
Avtagbar protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4720 kr | 4590 kr |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6650 kr | 6360 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 14875 kr | 12470 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 15795 kr | 14225 kr |
826 | Attachments, per styck, material | 105 kr | 105 kr |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 12005 kr | 11295 kr |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 12005 kr | 11295 kr |
829 | Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering. | 9060 kr | 8660 kr |
Reparation av avtagbar protes
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 445 kr | 445 kr |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1655 kr | 1655 kr |
833 | Rebasering av protes | 3075 kr | 3075 kr |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2810 kr | 2310 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3945 kr | 3545 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 4895 kr | 4420 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 8475 kr | 7330 kr |
839 | Inmontering av förankringselement | 3715 kr | 3490 kr |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2410 kr | 2330 kr |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 6385 kr | 4545 kr |
847 | Klammerplåt | 4925 kr | 4630 kr |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 755 kr | 650 kr |
Implantatprotetiska åtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
850 | Implantatförankrad krona, en per käke | 13070 kr | 9395 kr |
852 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 10340 kr | 7875 kr |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 3240 kr | 2690 kr |
854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 3475 kr | 3475 kr |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 605 kr | 605 kr |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 1700 kr | 1700 kr |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 525 kr | 545 kr |
858 | Separat distans inklusive distansskruv, per styck | 1640 kr | 1440 kr |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck | 1380 kr | 980 kr |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat | 55755 kr | 33665 kr |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat | 60400 kr | 35470 kr |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler | 65155 kr | 37240 kr |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler | 54990 kr | 32435 kr |
871 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat | 30375 kr | 20460 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 39855 kr | 22465 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat | 44660 kr | 24475 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 6070 kr | 5390 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 8470 kr | 6795 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 11475 kr | 8285 kr |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 19920 kr | 16535 kr |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 325 kr | 325 kr |
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
881 | Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats | 1440 kr | 1315 kr |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats | 5900 kr | 3850 kr |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats | 10870 kr | 7620 kr |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 200 kr | 200 kr |
889 | Distansskruv, per styck | 425 kr | 425 kr |
Utbytesåtgärder
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 7005 kr | 1405 kr |
922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 7005 kr | 1805 kr |
925 | Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. | 10 000 kr | 4 855 kr |
926 | Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke | 13070 kr | 7965 kr |
928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår | 10 000 kr | 2 370 kr |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona. | 13070 kr | 5290 kr |
Uteblivande
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
0 | Uteblivande barn och vuxna | 499 kr | |
1 | Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård, tandvård vid funktionsvariation eller särskild tandvård hos tandhygienist | 499 kr |